Pos   Team Pld W T L GoalsDiff Pts
1 ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΕΛ/ΣΤΡΟΥ 30 24 2 4 8661 74
2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 30 22 5 3 7548 71
3 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΓΑΒ/ΜΝΗΣ 30 22 3 5 6532 67
4 ΑΕΤΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ 30 20 6 4 6540 66
5 ΠΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 30 18 7 5 6030 61
6 ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΦ/ΣΟΥ 30 17 4 9 5223 55
7 Ν.ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 30 13 7 10 5117 46
8 ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ 30 13 1 16 34-9 40
9 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ 30 10 4 16 41-6 32
10 ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ 30 8 8 14 44-15 32
11 ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 30 9 4 17 46-23 31
12 ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΟΥ 30 7 8 15 36-15 29
13 ΜΗΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ 30 8 4 18 28-30 28
14 ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ 30 8 2 20 48-24 26
15 ΕΝΩΣΗ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ 30 7 2 21 39-31 23
16 ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ 30 0 1 29 1-98 1
  • Ο ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΒΙΒΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΝΕΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΣΝΑ. 
  • ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 2-5 ΘΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ ΣΤΑ PLAY-OFFS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΤΩΝ 2 ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΣΝΑ.
  • ΣΤΗΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΑ ΠΡΟΒΙΒΑΣΤΟΥΝ 3 ΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 6 ΠΟΥ ΘΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ ΣΤΑ PLAY OFFS. ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΘΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ ΣΤΗ ΝΕΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΣΝΑ.
PrintFriendlyShare
 
 
 

Facebook

Twitter